Micropipette tự động đa kênh
Model :MicroPette Multi-channel
Hãng : DLAB
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel sử dụng cho việc hút mẫu trong các phòng thí nghiệm
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel có thể hấp tiệt trùng, không cần phải hiệu chuẩn lại sau khi hấp
- Xử lý nhẹ cân bằng thoải mái bàn tay và đầu hút
- Nhấn nút Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel dừng hệ thống kỹ thuật số
- Hiệu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn DIN 12650 & EN ISO 8655 đảm bảo độ chính xác cao
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel có thao tác nhẹ nhàng, giúp giảm lực đẩy lên đến 50%
Tính năng
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel Pipet Pipet 8 và 12 kênh phù hợp với đĩa 96 giếng
- Đầu phân phối Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel xoay để hút thuận tiện dễ dàng
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel có cụm pít-tông và đầu hình nón riêng biệt cho phép sửa chữa và bảo trì dễ dàng
- Đầu hình nón làm bằng vật liệu tổng hợp đảm bảo hiệu suất bịt kín cao
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel tương thích với hầu hết các nhãn hiệu đầu tip đa năng
Sử dụng
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel dùng chung cho việc lấy mẫu và phân lượng chính xác lượng mẫu nhỏ
Thông số
8-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume(μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
12-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume(μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
.
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.