Micropipette tự động đơn kênh
Model :HiPette
Hãng : DLAB
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Micropipette tự động đơn kênh sử dụng cho việc hút mẫu trong các phòng thí nghiệm
- Micropipette tự động đơn kênh có thể hấp tiệt trùng, không cần phải hiệu chuẩn lại sau khi hấp
- Xử lý nhẹ cân bằng thoải mái bàn tay và đầu hút
- Nhấn nút micropipette tự động đơn kênh dừng hệ thống kỹ thuật số
- Hiệu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn DIN 12650 & EN ISO 8655 đảm bảo độ chính xác cao
- Micropipette tự động đơn kênh có thao tác nhẹ nhàng, giúp giảm lực đẩy lên đến 50%
Tính năng
- Micropipette tự động đơn kênh có trọng lượng nhẹ, tiện dụng, thiết kế lực thấp
- Màn hình kỹ thuật số đọc rõ cài đặt âm lượng
- Các pipet bao phủ phạm vi thể tích từ 0,1μl đến 10ml
- Dễ dàng hiệu chỉnh Micropipette tự động đơn kênh và bảo trì với công cụ được cung cấp
- Thiết kế của Micropipette tự động đơn kênh giúp tránh chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại
- Hiệu chuẩn theo ISO8655. Mỗi pipet được cung cấp kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra riêng
- Vật liệu Micropipette tự động đơn kênh tốt nhất được sử dụng là hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng.
Sử dụng
- Micropipette tự động đơn kênh dùng chung cho việc lấy mẫu và phân lượng chính xác lượng mẫu nhỏ
Thông số
Micropipette tự động đơn kênh | ||||||
THỂ TÍCH | Increment | Test Volume(μl) | ĐỘ CHÍNH XÁC | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10μl | 0.01μl | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.