Mật độ các vật liệu khác nhau bao gồm một loạt các giá trị
| Material | ρ (kg/m3)[note 1] | Notes |
|---|---|---|
| Helium | 0.179 | |
| Aerographite | 0.2 | [note 2][7][8] |
| Metallic microlattice | 0.9 | [note 2] |
| Aerogel | 1.0 | [note 2] |
| Air | 1.2 | At sea level |
| Tungsten hexafluoride | 12.4 | One of the heaviest known gases at standard conditions |
| Liquid hydrogen | 70 | At approx. −255 °C |
| Styrofoam | 75 | Approx.[9] |
| Cork | 240 | Approx.[9] |
| Pine | 373 | [10] |
| Lithium | 535 | |
| Wood | 700 | Seasoned, typical[11][12] |
| Oak | 710 | [10] |
| Potassium | 860 | [13] |
| Ice | 916.7 | At temperature < 0 °C |
| Sodium | 970 | |
| Water (fresh) | 1,000 | At 4 °C, the temperature of its maximum density |
| Water (salt) | 1,030 | |
| Liquid oxygen | 1,141 | At approx. −219 °C |
| Nylon | 1,150 | |
| Plastics | 1,175 | Approx.; for polypropylene and PETE/PVC |
| Tetrachloroethene | 1,622 | |
| Magnesium | 1,740 | |
| Beryllium | 1,850 | |
| Glycerol | 1,261 | [14] |
| Concrete | 2,000 | [15] |
| Silicon | 2,330 | |
| Aluminium | 2,700 | |
| Diiodomethane | 3,325 | Liquid at room temperature |
| Diamond | 3,500 | |
| Titanium | 4,540 | |
| Selenium | 4,800 | |
| Vanadium | 6,100 | |
| Antimony | 6,690 | |
| Zinc | 7,000 | |
| Chromium | 7,200 | |
| Tin | 7,310 | |
| Manganese | 7,325 | Approx. |
| Iron | 7,870 | |
| Niobium | 8,570 | |
| Brass | 8,600 | [15] |
| Cadmium | 8,650 | |
| Cobalt | 8,900 | |
| Nickel | 8,900 | |
| Copper | 8,940 | |
| Bismuth | 9,750 | |
| Molybdenum | 10,220 | |
| Silver | 10,500 | |
| Lead | 11,340 | |
| Thorium | 11,700 | |
| Rhodium | 12,410 | |
| Mercury | 13,546 | |
| Tantalum | 16,600 | |
| Uranium | 18,800 | |
| Tungsten | 19,300 | |
| Gold | 19,320 | |
| Plutonium | 19,840 | |
| Rhenium | 21,020 | |
| Platinum | 21,450 | |
| Iridium | 22,420 | |
| Osmium | 22,570 | |

Đơn vị thông thường
Các đơn vị SI cho mật độ là:
kg / mét khối (kg / m3)
Lít và tấn không phải là một phần của SI, nhưng được chấp nhận để sử dụng với nó, dẫn đến các đơn vị sau đây:
kg / lít (kg / L)
gram trên mililit (g / mL)
tấn / mét khối (t / m3)
Mật độ sử dụng các đơn vị số liệu sau đây đều có cùng giá trị bằng số, một phần nghìn giá trị (kg / m3). Nước lỏng có mật độ khoảng 1 kg / dm3, làm cho bất kỳ đơn vị SI nào thuận tiện sử dụng vì chất rắn và chất lỏng có mật độ từ 0,1 đến 20 kg / dm3.
kilôgam / cubic decimetre (kg / dm3)
gram / cm 3 (g / cm3)
1 gram / cm3 = 1000 kg / m3
megagrams (metric tons) trên mét khối (Mg / m3)
Ở mật độ đơn vị của Hoa Kỳ có thể được xác định trong:
Lượng nước tối thiểu trên một inch khối (1 g / cc ≈ 0.578036672 oz / cu in)
Ounce / ounce trong một ounce lỏng (1 g / cc 1.04317556 oz / oz = 1.04317556 lbs / pint)
Cân nặng mỗi kilômét (1 g / cc ≈ 0.036127292 lb / cu in)
kg / foot khối (1 g / cm2 ≈ 62.427961 lb / cu ft)
pounds trên mỗi yard khối (1 g / cc ≈ 1685.5549 lb / cu yd)
cân Anh / gallon lỏng của Mỹ (1 g / cc ≈ 8.34540445 lb / gal)
cân Anh / bushel Hoa Kỳ (1 g / cc ≈ 77,6888513 lb / bu)
sên trên mỗi foot khối
Các đơn vị Hoàng gia khác với ở trên (như Imperial gallon và bushel khác với các đơn vị Hoa Kỳ) trong thực tế hiếm khi được sử dụng mặc dù được tìm thấy trong các tài liệu cũ hơn. Các gallon Imperial dựa trên khái niệm rằng một ounce chất lỏng Imperial sẽ có một khối lượng của một ounce Avoirdupois, và thực sự 1 g / cc ≈ 1.00224129 ounces mỗi Imperial ounce chất lỏng = 10.0224129 lbs / gallon Imperial. Mật độ kim loại quý có thể tưởng tượng được dựa trên Troy ounces và cân Anh, một nguyên nhân có thể gây nhầm lẫn.