Phễu thủy tinh cuống ngắn sử dụng trong lọc
Hãng sản xuất : DURAN – Đức
Giới thiệu
Phễu thủy tinh là dụng cụ được sử dụng cho việc lọc tách các phần tử chất rắn ra khỏi các dung dịch lỏng hoặc ngược lại.
Để thao tác, người sử dụng cần thêm giấy lọc với các đường kính và vật liệu thay đổi. Điều đó còn tùy thuộc vào mẫu và mục tiêu lọc tách và mục đích tách mẫu
Tính năng
Đặc biệt thích hợp khi sử dụng với các dung dịch có nhiệt độ cao hay tính ăn mòn cao.
Có thể lựa chọn vật liệu làm bằng thủy tinh soda-lime.
Thông số kỹ thuật
PHỄU THỦY TINH CUỐNG NGẮN – DURAN | |||||||
Số Cat. | Số Cat. Soda-lime |
ĐK Phễu mm |
Tổng Chiều Dài mm |
Chiều Dài Cuống mm |
ĐK Cuống mm |
ĐK Giấy Lọc mm |
Cái/Hộp |
21 351 23 | 23 351 23 | 35 | 60 | 35 | 6 | 45 – 55 | 10 |
21 351 28 (1) | 23 351 28 (1) | 45 | 80 | 45 | 6 | 55 – 70 | 10 |
21 351 33 | 23 351 33 | 55 | 95 | 55 | 8 | 70 – 90 | 10 |
21 351 38 (1) | 23 351 38 (1) | 70 | 125 | 70 | 8 | 110 – 125 | 10 |
21 351 41 (1) | 23 351 41 (1) | 80 | 140 | 80 | 10 | 125 – 150 | 10 |
21 351 46 | 23 351 46 | 100 | 180 | 100 | 10 | 150 – 185 | 10 |
21 351 51 (1) | 120 | 210 | 120 | 16 | 185 – 240 | 10 | |
21 351 57 | 150 | 265 | 150 | 16 | 240 – 270 | 10 | |
21 351 59 (1) | 180 | 290 | 150 | 20 | 270 – 320 | 1 | |
21 351 61 (1) | 200 | 325 | 175 | 26 | 320 – 385 | 1 | |
21 351 66 (1) | 250 | 370 | 175 | 30 | 385 – 400 | 1 | |
21 351 69 (1) | 300 | 409 | 175 | 30 | 500 | 1 |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: [email protected]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.