Bình cầu đáy tròn cổ mài
Hãng sản xuất : DURAN – Đức
Giới thiệu
Bình cầu đáy tròn cổ mài được thiết kế cho các thí nghiệm cần đến gia nhiệt và tách chất bằng phương pháp chưng cất hoàn lưu.
Tính năng
Bình cầu đáy tròn, cổ mài.
Nhờ độ dày thành đồng nhất, bình cầu tròn là loại bình phù hợp cho đun nhiệt.
Với hình dáng là hình cầu giúp cho độ đồng nhất nhiệt tốt hơn.
Bình cầu đáy tròn cổ mài được thiết kế với các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc tế. Được tạo hình theo các yêu cầu về thí nghiệm đun bởi đếp điện.
Thông số kỹ thuật
BÌNH CẦU ĐÁY TRÒN CỔ MÀI – DURAN | ||||||||
Số Cat. | Dung Tích ml |
Cổ Mài NS |
d mm |
h mm |
Cái/Hộp | |||
24 170 13 | 25 | 14/23 | 41 | 85 | 10 | |||
24 170 14 | 25 | 19/26 | 41 | 85 | 10 | |||
24 170 20 | 50 | 14/23 | 51 | 90 | 10 | |||
24 170 17 | 50 | 19/26 | 51 | 90 | 10 | |||
24 170 18 | 50 | 24/29 | 51 | 105 | 10 | |||
24 170 19 | 50 | 29/32 | 51 | 105 | 10 | |||
24 170 25 | 100 | 14/23 | 64 | 105 | 10 | |||
24 170 24 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 | |||
24 170 26 | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 | |||
24 170 27 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 | |||
24 170 36 | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 | |||
24 170 37 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 | |||
24 170 44 | 500 | 24/29 | 105 | 163 | 10 | |||
24 170 46 | 500 | 29/32 | 105 | 163 | 10 | |||
24 170 47 | 500 | 45/40 | 105 | 163 | 10 | |||
24 170 54 | 1 000 | 24/29 | 131 | 200 | 10 | |||
24 170 56 | 1 000 | 29/32 | 131 | 200 | 10 | |||
24 170 57 | 1 000 | 45/40 | 131 | 200 | 10 | |||
24 170 63 | 2 000 | 29/32 | 166 | 240 | 10 | |||
24 170 64 | 2 000 | 45/40 | 166 | 240 | 10 | |||
24 170 72 | 4 000 | 45/40 | 207 | 290 | 1 |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.